Je vous propose de comparer les 18 meilleures banques en ligne et néobanques du moment à travers des tableaux intuitifs et complets.
Boursorama |
Hello Bank |
Fortuneo |
Orange Bank |
BforBank |
|
---|---|---|---|---|---|
Offre de Bienvenue | 270 € | 230 € | Jusqu'à 140 € | Aucune offre pour le moment | Jusqu'à 105 € pour la carte BforZEN |
Prime de Bienvenue: Prime Partagé: |
220 € 50 € |
180 € 50 € |
Jusqu'à 100 € Jusqu'à 40 € |
Pas de prime de bienvenue | Jusqu'à 80 € Jusqu'à 25 € |
Banque | |||||
Frais de Tenue de Compte Gratuit | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Ouverture et clôture du compte Gratuit | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Chèque de Banque Gratuit | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Compte Professionnel | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Dépôt d'espèces | Non disponible | Guichet automatique BNP | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Carte Bancaire Classique | Welcome |
Hello One |
Fosfo |
Orange Standard |
BforBASIC |
Conditions d'octroi CB Classique | Gratuite et sans conditions | Gratuite et sans conditions | Gratuite et sans conditions | Gratuite et sans conditions | Gratuite et sans conditions |
Prix de la CB | 5 € / mois en l'abscence d'une opération | 3 € / mois en l'abscence d'une opération | 3 € / mois en l'abscence d'une opération | 2 € / mois en l'abscence d'une opération | Gratuite et sans conditions |
Premier Versement | 50 € | Entre 10 € et 300 € | 300 € | 50 € | 150 € |
Retraits Distributeur en euros | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | 1 retrait gratuit puis 1 €/retrait |
Retraits Distributeur en devises | 1 gratuit/ mois - 1,69 % au-delà | 1,5 % | Gratuit | 2 % | 1,95 % du montant du retrait |
Paiement par carte en devises | Gratuit | Gratuit | Gratuit | 2 % | 1,95 % du montant du paiement |
Carte Bancaire Haut de Gamme | Ultim & Ultim Métal |
Hello Prime |
Gold Mastercard |
Orange Premium |
BforZEN |
Conditions d'octroi CB Haut de Gamme | 9,9 € / mois sans condition de revenus pour CB Ultim Metal Gratuite et sans conditions pour CB Ultim |
Revenus de 1 000 € mensuels | Revenus de 1 800 € mensuels ou 10 000 € d'épargne | 7,99 € / mois sans condition de revenus | Sans conditions de revenus ou d'encours |
Prix de la CB | Gratuite pour CB Ultim Metal. 9 € / mois en l'abscence d'une opération pour CB Ultim |
5 € / mois pour Hello Prime | 9 € / mois en l'abscence d'une opération pour CB Gold | Gratuite pour CB Premium | 4 € / mois - 0 € pendant 6 mois |
Premier Versement | 500 € pour la CB Ultim Metal 300 € pour la CB Ultim |
Entre 10 € et 300 € | 300 € | 50 € | 150 € |
Retraits Distributeur en euros | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | 5 retraits gratuit puis 1 €/retrait |
Retraits Distributeur en devises | Gratuit pour Ultim Metal 3 retraits gratuits par mois pour Ultim |
Gratuit | Gratuit | Gratuit | 1 retrait gratuit puis 1,95 % du montant du retrait |
Paiement par carte en devises | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit jusqu’à 1 000 €/mois puis 1,95 % du montant du paiement |
Virements | |||||
Virement instantané | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Prix du Virement instantané | Gratuit et limité à 2 000 € par virement | 1 € par virement | Gratuit et limité à 2 000 € par virement | ❌ | ❌ |
Délai d'ajout de bénéficiaire | Instantané | Instantané | Instantané | Instantané | Instantané |
Emission d'un Virement international en devises | Gratuit avec la carte Visa Ultim Métal, 0,1 % sinon | 9,5 € | 0,1 % du montant (23 € min.) | 25 € | 0,60 % du montant (17 € min.) + 25 € |
Réception d'un Virement international en devises | Gratuits avec la carte Visa Ultim Métal, 0,1 % sinon | 19 € | 12 € | 15 € | 0,60 % du montant (17 € min.) + 10 € |
Commission de change d'un Virement international en devises | 0,6 % du montant (17 € min.) | 0,1 % du montant (15 € min.) | 0,1 % du montant (15 € min.) | 14€ | 0,60 % du montant (17 € min.) |
Service Client | |||||
Horaires Semaine | 8h à 19h | 9h à 20h | 9h à 20h | 8h à 20h | 9h à 18h |
Horaires Weekend | 8h45 à 16h30 | 9h à 17h30 | 9h à 18h | 8h à 20h | 9h à 18h |
Les moyens de contact | Téléphone Facebook Twitter Email | Téléphone Facebook Twitter Email | Téléphone Facebook Twitter Email | Téléphone Facebook Twitter Email | Téléphone Chat Email |
Numéro de Téléphone | Client: 01 46 09 49 49 | Non client: 0 800 09 20 09 | Client: 01 43 63 15 15 | Non client: 0800 84 84 00 | 02 98 00 29 00 | 01 43 60 01 52 | 09 74 75 75 00 | Non client: 3911 |
Temps d'attente moyen par téléphone | 6 min | 7 min | 6 min | 8 min | 8 min |
Privilégiez ce contact : | Facebook Mail | ||||
Avis Clients Application | |||||
Google Play | 4,8/5 66 992 votes |
4,4/5 13 955 votes |
4,2/5 11 806 votes |
4,4/5 30 044 votes |
3,7/5 5 933 votes |
App Store | 4,8/5 142 400 votes |
3,9/5 32 votes |
4,5/5 36 800 votes |
4,5/5 58 100 votes |
4,4/5 5 000 votes |
Nombre de clients | 3 000 000 | 600 000 | 880 000 | 600 000 | 165 000 |
Plus d'infos | Voir l'offre |
Voir l'offre |
Voir l'offre |
Voir l'offre |
Voir l'offre |
Boursorama |
Hello Bank |
Fortuneo |
Orange Bank |
BforBank |
|
---|---|---|---|---|---|
Offre de Bienvenue | 270 € | 230 € | Jusqu'à 140 € | Aucune offre pour le moment | Jusqu'à 105 € avec la carte BforZEN |
Prime de Bienvenue: Prime Partagé: |
220 € 50 € |
180 € 50 € |
Jusqu'à 100 € Jusqu'à 40 € |
Pas de prime de bienvenue | Jusqu'à 80 € Jusqu'à 25 € |
Banque | |||||
Frais de Tenue de Compte Gratuit | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Ouverture et clôture du compte Gratuit | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Chèque de Banque Gratuit | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Compte Professionnel | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Virements instantanés | Gratuits et Illimités | 1 € / virement | Gratuits et Illimités | ❌ | ❌ |
Dépôt d'espèces | Non disponible | Guichet automatique BNP | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Carte Bancaire Sans Frais | Ultim |
Hello One |
Fosfo |
Orange Standard |
BforBASIC |
Conditions d'octroi CB Classique | Gratuite et sans conditions | Gratuite et sans conditions | Gratuite et sans conditions | Gratuite et sans conditions | Gratuite et sans conditions |
Prix de la CB | 5 € / mois en l'abscence d'une opération | 3 € / mois en l'abscence d'une opération | 3 € / mois en l'abscence d'une opération | 2 € / mois en l'abscence d'une opération | Gratuite et sans conditions |
Premier Versement | 300 € | Entre 10 € et 300 € | 300 € | 50 € | 150 € |
Paiements et Retraits | |||||
Retraits Distributeur en euros | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | 1 retrait gratuit puis 1 €/retrait |
Retraits Distributeur en devises | 3 gratuit/ mois - 1,69 % au-delà | 1,5 % du montant du retrait | Gratuits et illimités | 2 % | 1,95 % du montant du retrait |
Plafond de retrait | Jusqu'à 2 000 € / semaine | Jusqu'à 400 € / semaine | Jusqu'à 500 € / semaine | Jusqu'à 300 € /semaine | 500 € / semaine |
Paiement par carte en euros | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
Paiement par carte en devises | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | 2 % du montant du paiement | 1,95 % du montant du paiement |
Plafonds de paiement modulables | Jusqu'à 20 000 € / mois | Jusqu'à 1 000 € / mois | Jusqu'à 2 000 € / semaine | Jusqu'à 1 000 € / mois | 1 500 € / mois |
Service Client | |||||
Horaires Semaine | 8h à 19h | 9h à 20h | 9h à 20h | 8h à 20h | 9h à 18h |
Horaires Weekend | 8h45 à 16h30 | 9h à 17h30 | 9h à 18h | 8h à 20h | 9h à 18h |
Les moyens de contact | Téléphone Facebook Twitter Email | Téléphone Facebook Twitter Email | Téléphone Facebook Twitter Email | Téléphone Facebook Twitter Email | Téléphone Chat Email |
Numéro de Téléphone | Client: 01 46 09 49 49 | Non client: 0 800 09 20 09 | Client: 01 43 63 15 15 | Non client: 0800 84 84 00 | 02 98 00 29 00 | 01 43 60 01 52 | 09 74 75 75 00 | Non client: 3911 |
Temps d'attente moyen par téléphone | 6 min | 7 min | 6 min | 8 min | 8 min |
Privilégiez ce contact : | Facebook Mail | ||||
Avis Clients Application | |||||
Google Play | 4,8/5 66 992 votes |
4,4/5 13 955 votes |
4,2/5 11 806 votes |
4,4/5 30 044 votes |
3,7/5 5 933 votes |
App Store | 4,8/5 142 400 votes |
3,4/5 1 306 votes |
4,5/5 36 800 votes |
4,5/5 58 100 votes |
4,4/5 5 000 votes |
Nombre de clients | 3 000 000 | 600 000 | 880 000 | 600 000 | 165 000 |
Plus d'infos | Voir l'offre |
Voir l'offre |
Voir l'offre |
Voir l'offre |
Voir l'offre |
Vivid |
Crypto.com |
N26 |
Revolut |
Curve |
Helios |
Bunq |
Nickel |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offre de Bienvenue | Jusqu'à 0 € | 37.5 € | 10 € | 50 € | 2.5 € | 5 € que je partage de ma prime parrain + Votre abonnement offert pendant 30 jours | 5 € que je partage de ma prime parrain + Votre abonnement offert pendant 30 jours | Compte et Carte Bancaire à 20€ par an |
Prime de Bienvenue: Prime Partagé: |
Jusqu'à 0 € 0 € |
25 € 12.5 € |
Pas de prime de bienvenue 10 € que je partage de ma prime parrain |
Pas de prime de bienvenue 50 € que je partage de ma prime parrain |
Pas de prime de bienvenue 2.5 € que je partage de ma prime parrain |
5 € que je partage de ma prime parrain + Votre abonnement offert pendant 30 jours | 5 € que je partage de ma prime parrain + Votre abonnement offert pendant 30 jours | Compte et Carte Bancaire à 20€ par an |
Banque | ||||||||
Frais de Tenue de Compte Gratuit | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3 € / mois pendant 1 an pour Etudiant 6 € / mois sans engagement |
Entre 2,99 € et 17,99 € par mois | Entre 1,95 € et 8,3 € par mois |
Ouverture et clôture du compte Gratuit | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Chèque de Banque Gratuit | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Compte Professionnel | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Dépôt d'espèces | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Carte Bancaire Classique | Vivid |
Midnight Blue & Ruby Steel |
N26 Standard & Smart |
Revolut Standard & Plus |
Curve |
Helios |
Bunq Standard |
Nickel |
Conditions d'octroi CB Classique | Gratuite et sans conditions | Gratuite et sans conditions pour Midnight Blue Investir 350 € pour Ruby Steel |
Gratuite et sans conditions 4,9 € / mois N26 Smart |
Gratuite et sans conditions 2,99 € / mois ou 29,99 € / an Revolut Plus |
Gratuite et sans conditions | 3 € / mois pendant 1 an pour Etudiant 6 € / mois sans engagement |
2,99 € / mois pour l'offre Easy Bank | Sans conditions de revenus ou d'encours |
Retraits Distributeur en euros | 200 € de retrait d'espèces gratuits par mois en retirant au moins 50 € à chaque fois | Gratuits et illimités | 3 à 5 retraits gratuits mois puis 2 € /retrait | 200 € / mois ou 5x la limite de retrait - 2 % au-delà | Gratuits jusqu'à 200 € par mois - 2 % au delà | 2 gratuits mois - 0,85 € au-delà compte Etudiant 5 gratuits mois - 0,85 € au-delà |
Les 5 premiers retraits par mois coûtent 0,99 € chacun, puis 2,99 € chacun | Point Nickel : 3 retraits gratuits par mois, 0,5 € le retrait au-delà France : 1,5 € le retrait UE: 1 € le retrait |
Retraits Distributeur en devises | 200 € de retrait d'espèces gratuits par mois en retirant au moins 50 € à chaque fois | Gratuits et illimités | 1,7 % du montant du retrait | 200 € / mois ou 5x la limite de retrait - 2 % au-delà | Gratuits jusqu'à 200 € par mois - 2 % au delà | 1,5 € par retrait + 1 % du montant retiré | Les 5 premiers retraits par mois coûtent 0,99 € chacun, puis 2,99 € chacun | 2 € le retrait |
Plafond de retrait | Jusqu'à 200 € / mois | Jusqu'à 500 000 € / mois Jusqu'à 100 000 € / jour |
Jusqu'à 10 000 € / mois Jusqu'à 2 500 € / jour |
Jusqu'à 100 000 € / mois Jusqu'à 3 000 € / jour |
Non communiqué | Non communiqué | Jusqu'à 500 € par jour | Non communiqué |
Paiement par carte en euros | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | 1,5 % du montant de la transaction + 0,5 % (frais de réseau) | Gratuits et illimités |
Paiement par carte en devises | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits jusqu’à 1 000 € / mois, 0,5 % au delà Gratuits et illimités Revolut Plus |
Gratuit jusqu'à 500 €. 2 % du montant au delà | 1 % du montant du paiement | 1,5 % du montant de la transaction + 0,5 % (frais de réseau) | 1 € le paiement |
Plafond de paiement | Jusqu'à 10 000 € / mois Jusqu'à 5 000 € / jour |
Jusqu'à 25 000 € / mois Jusqu'à 25 000 € / jour |
Jusqu'à 20 000 € / mois Jusqu'à 5 000 € / jour |
Jusqu'à 7 000 € / 4 jours | Gratuits jusqu'à 200 € par mois - 2 % au delà | Jusqu'à 3 000 € / mois Jusqu'à 2 000 € / jour |
1 000 € par jour par défaut Modulable jusqu'à 5 000 € |
Non communiqué |
Cashback lors des achats | Jusqu'à 70 € par mois | 1 % sur tous les achats pour Midnight Blue 2 % sur tous les achats pour Ruby Steel |
❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Carte Bancaire Haut de Gamme | Vivid Prime |
Icy White & Royal Indigo |
N26 You & Métal |
Revolut Premium & Métal |
Curve Black & Métal |
❌ | Bunq Métal | Nickel Métal |
Conditions d'octroi CB Haut de Gamme | 9,9 € / mois | Investir 3 500 € pour Royal Indigo Investir 35 000 € pour Icy White |
9,9 € / mois N26 You 16,9 € / mois N26 Métal |
13,99 € / mois ou 135 € /an Revolut Métal 7,99 € / mois ou 82 € /an Revolut Premium |
9,9 € / mois Black 14,99 € / mois Métal |
❌ | 17,99 € / mois pour l'offre Easy Green 8,99 € / mois pour l'offre Easy Money |
(20 € /an + 80 € la carte /an) |
Retraits Distributeur en euros | Gratuit pour un retrait supérieur à 50 € | Gratuits et illimités | 8 retraits gratuits mois puis 2 € /retrait | Jusqu'à 800 € / mois - 2 % au-delà Revolut Métal Jusqu'à 400 € / mois - 2 % au-delà Revolut Premium |
Gratuits jusqu'à 600 € par mois - 2 % au delà | ❌ | 4 gratuits mois - 0,99 € pour les 5 suivants et 2,99 € au-delà | Gratuits et illimités |
Retraits Distributeur en devises | Gratuit pour un retrait supérieur à 50 € | Gratuits et illimités | 8 retraits gratuits mois puis 2 € /retrait | Jusqu'à 800 € / mois - 2 % au-delà Revolut Métal Jusqu'à 400 € / mois - 2 % au-delà Revolut Premium |
Gratuits jusqu'à 600 € par mois - 2 % au delà | ❌ | Gratuits et illimités | |
Paiement par carte en devises | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | ❌ | 0,5 % (frais de réseau) | Gratuits et illimités |
Plafond de paiement | Jusqu'à 10 000 € / mois Jusqu'à 5 000 € / jour |
Jusqu'à 25 000 € / mois Jusqu'à 25 000 € / jour |
Jusqu'à 20 000 € / mois Jusqu'à 5 000 € / jour |
Jusqu'à 7 000 € / 4 jours | Gratuits jusqu'à 60 000 € / an - 2 % au delà | ❌ | 1 000 € par jour par défaut Modulable jusqu'à 5 000 € |
Non communiqué |
Cashback lors des achats | Jusqu'à 150 € par mois | 3 % sur tous les achats pour Royal Indigo 5 % sur tous les achats pour Icy White |
❌ | 0,1 % en Europe et 1 % dans le reste du monde, sur tous les paiements par carte Revolut Métal | 1 % sur tous les achats | ❌ | ❌ | ❌ |
Avis Clients Application | ||||||||
Google Play | 4,1/5 18 000 votes |
4,0/5 243 294 votes |
3,7/5 109 749 votes |
4,7/5 1 627 994 votes |
4,3/5 33 990 votes |
4,2/5 289 votes |
3,6/5 17 000 votes |
4,1/5 38 000 votes |
App Store | 4,7/5 4 100 votes |
4,3/5 68 200 votes |
4,8/5 83 400 votes |
4,8/5 134 700 votes |
4,4/5 599 votes |
4,3/5 150 votes |
4,4/5 1 300 votes |
3,9/5 6 600 votes |
Nombre de clients | Non communiqué | 5 000 000 | 2 000 000 | 3 500 000 | 600 000 | 5 000 | Non communiqué | 2 500 000 |
Plus d'infos | Voir l'offre |
Voir l'offre |
Voir l'offre |
Voir l'offre |
Voir l'offre |
Voir l'offre |
Voir l'offre |
Voir l'offre |
Conditions de revenus | Frais de cotisation carte | Versement initial | Offre de Bienvenue | |
---|---|---|---|---|
Boursorama |
Sans conditions de revenus ou d'encours ✅ | 9,9 € / mois pour CB Ultim Metal. 9 € / mois en l'abscence d'une opération pour CB Ultim. 5 € / mois en l'abscence d'une opération pour CB Welcome |
50 € pour Visa Welcome 300 € pour Visa Ultim 500 € pour Visa Ultim Métal |
270 € |
Hello Bank |
Sans conditions de revenus ou d'encours ✅ | 3 € / mois en l'abscence d'une opération pour Hello One 5 € / mois pour Hello Prime |
Entre 10 € et 300 € 👍 | 230 € |
ING |
Sans conditions de revenus ou d'encours ✅ | Gratuite si versement mensuel de 1200 € et 10 € / mois sinon pour CB Gold Gratuite pour CB Essentielle |
300 € | Aucune offre pour le moment |
Fortuneo |
Sans conditions de revenus ou d'encours ✅ | 9 € / mois en l'abscence d'une opération pour CB Gold 3 € / mois en l'abscence d'une opération pour CB Fosfo |
300 € | Jusqu'à 140 € |
Orange Bank |
Sans conditions de revenus ou d'encours ✅ | Gratuite pour CB Premium 2 € / mois en l'abscence d'une opération pour CB Standard |
50 € 👍 | Aucune offre pour le moment |
N26 |
Sans conditions de revenus ou d'encours ✅ | Gratuit ✅ | Aucun ✅ | 10 € |
Ultim |
Ultim Métal |
Hello Prime |
Fosfo |
Gold Mastercard |
Orange Premium |
N26 Standard |
N26 You |
N26 Métal |
Revolut Standard |
Revolut Premium |
Revolut Métal |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offre de Bienvenue | 270 € ( 220 € + 50 € que je partage de ma prime parrain ) | 50 € que je partage de ma prime parrain + votre abonnement Métal gratuit pendant 8 mois | 230 € ( 180 € + 50 € que je partage de ma prime parrain ) | 75 € ( 50 € + 25 € que je partage de ma prime parrain ) | 140 € ( 100 € + 40 € que je partage de ma prime parrain ) | 0 € ( 0 € + 0 € que je partage de ma prime parrain ) | 10 € ( 0 € + 20 € ) | 10 € ( 0 € + 20 € ) | 10 € ( 0 € + 20 € ) | 50 € ( 0 € + 50 € que je partage de ma prime parrain ) | 50 € ( 0 € + 50 € que je partage de ma prime parrain ) | 50 € ( 0 € + 50 € que je partage de ma prime parrain ) |
Conditions d'octroi | Sans conditions de revenus ou d'encours | Sans conditions de revenus ou d'encours | 1 000 € de revenus mensuels | Sans conditions de revenus ou d'encours | 1 800 € de revenus mensuels ou 10 000 € d'encours | Sans conditions de revenus ou d'encours | Sans conditions de revenus ou d'encours | Sans conditions de revenus ou d'encours | Sans conditions de revenus ou d'encours | Sans conditions de revenus ou d'encours | Sans conditions de revenus ou d'encours | Sans conditions de revenus ou d'encours |
Carte | ||||||||||||
Tarif de l'offre | Gratuit sous réserve d'une utilisation par mois. 9 € / mois sinon | 9,9 € par mois | 60 € /an pour Carte Virtuelle 80 € /an pour Carte Physique 100 € /an pour Carte Physique avec Assurances et Assistance |
Gratuite sous réserve d'une opération par mois. 3 € / mois sinon | Gratuite sous réserve d'une opération par mois. 9 € / mois sinon | 7,99 € / mois | Gratuite et sans conditions | 9,9 € par mois | 16,9 € par mois | Gratuit | 7,99 € / mois 82 € /an |
13,99 € / mois 135 € /an |
Type de carte | Débit immédiat ou différé | Débit immédiat ou différé | Débit immédiat ou différé | Débit immédiat | Débit immédiat ou différé | Débit immédiat ou différé | Débit immédiat | Débit immédiat | Débit immédiat | Débit immédiat | Débit immédiat | Débit immédiat |
Réseau de la carte | Visa | Visa | Visa | Mastercard | Mastercard | Visa | Mastercard | Mastercard | Mastercard | Mastercard | Mastercard | Mastercard |
Taux de change pour les retraits et les paiements | Taux officiel Visa | Taux officiel Visa | Taux officiel Visa | Taux officiel Mastercard | Taux officiel Mastercard | Taux officiel Visa | Taux officiel Mastercard | Taux officiel Mastercard | Taux officiel Mastercard | Taux officiel Mastercard | Taux officiel Mastercard | Taux officiel Mastercard |
Virement instantané | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | 1 € par virement | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Paiements et Retraits | ||||||||||||
Paiement par carte en devises | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit jusqu’à 1 000 € / mois - 0,5 % au delà | Gratuit | Gratuit |
Retrait Distributeur en Euros | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | 3 retraits gratuits / mois - 2 € / retrait au-delà | 5 retraits gratuits / mois - 2 € / retrait au-delà | 8 retraits gratuits / mois - 2 € / retrait au-delà | Gratuit jusqu’à 200 € ou 5 retraits par mois - 2 % au-delà | Jusqu'à 400 € / mois - 2 % au-delà | Jusqu'à 800 € / mois - 2 % au-delà |
Retrait Distributeur en devises | 3 retraits gratuits / mois - 1,69 % au-delà | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | 1,7 % | Gratuit | Gratuit | Gratuit jusqu’à 200 € ou 5 retraits par mois - 2 % au-delà | Jusqu'à 400 € / mois - 2 % au-delà | Jusqu'à 800 € / mois - 2 % au-delà |
Plafonds | ||||||||||||
Plafond de retrait | Jusqu'à 2 000 € / semaine | Jusqu'à 3 000 € / semaine | Jusqu'à 1 000 € / mois | Jusqu'à 500 € / semaine | Jusqu'à 1 000 € / semaine | Dépend de votre situation | Jusqu'à 10 000 € / mois Jusqu'à 2 500 € / jour |
Jusqu'à 10 000 € / mois Jusqu'à 2 500 € / jour |
Jusqu'à 10 000 € / mois Jusqu'à 2 500 € / jour |
Jusqu'à 100 000 € / mois Jusqu'à 3 000 € / jour |
Jusqu'à 100 000 € / mois Jusqu'à 3 000 € / jour |
Jusqu'à 100 000 € / mois Jusqu'à 3 000 € / jour |
Plafonds de paiement | Jusqu'à 20 000 € / mois | Jusqu'à 5 000 € / mois | Jusqu'à 2 500 € / mois | Jusqu'à 2 000 € / semaine | Jusqu'à 2 000 € / semaine | Dépend de votre situation | Jusqu'à 20 000 € / mois Jusqu'à 5 000 € / jour |
Jusqu'à 20 000 € / mois Jusqu'à 5 000 € / jour |
Jusqu'à 20 000 € / mois Jusqu'à 5 000 € / jour |
Jusqu'à 7 000 € / 4 jours | Jusqu'à 7 000 € / 4 jours | Jusqu'à 7 000 € / 4 jours |
Services | ||||||||||||
Découvert Autorisé | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Validation des achats en ligne | Notification sur l’appli | Notification sur l’appli | Notification sur l’appli | SMS | SMS | Notification sur l’appli | Notification sur l’appli | Notification sur l’appli | Notification sur l’appli | Notification sur l’appli | Notification sur l’appli | Notification sur l’appli |
Service Client | Téléphone et email | Téléphone et email | Téléphone, chat et email | Téléphone et email | Téléphone et email | Téléphone, chat et email | Téléphone, chat et email | Téléphone, chat et email | Téléphone, chat et email | Chat et email | Chat et email | Chat et email |
Assurance | ||||||||||||
Assurance Voyage | Assurance Visa Premier | Assurance Visa Premier | Assurance Voyage Hello Prime | Assurance Voyage Fortuneo | Assurance Gold Mastercard | Assurance Voyage Orange Premium | Assurance Voyage Allianz | Assurance Voyage Allianz | Assurance Voyage Allianz | Assurance Voyage Revolut | Assurance Voyage Revolut | Assurance Voyage Revolut |
Garantie Retard de Transport | Jusqu'à 400 € par retard pour les frais engagés (repas, rafraîchissements) | Jusqu'à 400 € par retard pour les frais engagés (repas, rafraîchissements) | Jusqu'à 400 € par retard pour les frais engagés (repas, rafraîchissements) | Jusqu'à 450 € par retard pour les frais engagés (repas, rafraîchissements) | Jusqu'à 450 € par retard pour les frais engagés (repas, rafraîchissements) | Jusqu'à 400 € par retard pour les frais engagés (repas, rafraîchissements) | ❌ | Jusqu'à 500 € par retard pour les frais engagés (repas, rafraîchissements) | Jusqu'à 500 € par retard pour les frais engagés (repas, rafraîchissements) | ❌ | Jusqu'à 340 € par retard pour les frais engagés (repas, rafraîchissements) | Jusqu'à 340 € par retard pour les frais engagés (repas, rafraîchissements) |
Garantie Retard de bagage | Jusqu'à 400 € par retard pour les achats de première nécessité (vêtements, articles de toilette) | Jusqu'à 400 € par retard pour les achats de première nécessité (vêtements, articles de toilette) | Jusqu'à 400 € par retard pour les achats de première nécessité (vêtements, articles de toilette) | Jusqu'à 450 € par retard pour les achats de première nécessité (vêtements, articles de toilette) | Jusqu'à 450 € par retard pour les achats de première nécessité (vêtements, articles de toilette) | Jusqu'à 400 € par retard pour les achats de première nécessité (vêtements, articles de toilette) | ❌ | Jusqu'à 500 € par retard pour les achats de première nécessité (vêtements, articles de toilette) | Jusqu'à 500 € par retard pour les achats de première nécessité (vêtements, articles de toilette) | ❌ | Jusqu'à 400 € par retard pour les achats de première nécessité (vêtements, articles de toilette) | Jusqu'à 400 € par retard pour les achats de première nécessité (vêtements, articles de toilette) |
Garantie Perte, Vol ou Détérioration de Bagages | Jusqu'à 800 € par Bagage en cas de perte, de vol ou de détérioration de Bagages confiés à une Compagnie Aérienne ou à la SNCF | Jusqu'à 800 € par Bagage en cas de perte, de vol ou de détérioration de Bagages confiés à une Compagnie Aérienne ou à la SNCF | Jusqu'à 800 € par Bagage en cas de perte, de vol ou de détérioration de Bagages confiés à une Compagnie Aérienne ou à la SNCF | Jusqu'à 850 € par Bagage en cas de perte, de vol ou de détérioration de Bagages confiés à une Compagnie Aérienne ou à la SNCF | Jusqu'à 850 € par Bagage en cas de perte, de vol ou de détérioration de Bagages confiés à une Compagnie Aérienne ou à la SNCF | Jusqu'à 800 € par Bagage en cas de perte, de vol ou de détérioration de Bagages confiés à une Compagnie Aérienne ou à la SNCF | ❌ | Jusqu'à 2 000 € par Bagage en cas de perte, de vol ou de détérioration de Bagages confiés à une Compagnie Aérienne ou à la SNCF | Jusqu'à 2 000 € par Bagage en cas de perte, de vol ou de détérioration de Bagages confiés à une Compagnie Aérienne ou à la SNCF | ❌ | Jusqu'à 1 000 € par Bagage en cas de perte, de vol ou de détérioration de Bagages confiés à une Compagnie Aérienne ou à la SNCF | Jusqu'à 1 000 € par Bagage en cas de perte, de vol ou de détérioration de Bagages confiés à une Compagnie Aérienne ou à la SNCF |
