Gagnez jusqu'à 150 € à l'ouverture de votre compte American Express.
Un temps réservé à une élite, les cartes American Express se démocratisent et concurrencent les grands émetteurs de carte Visa et Mastercard. Avec plus de 120 millions clients dans le monde, American Express propose des cartes haut de gamme avec de très nombreux avantages et vous offrent jusqu'à 150 € à l'ouverture de votre compte. Aller sur le site American Express
Pourquoi American Express? Je détaille tout cela dans la section qui suit.
American Express c'est le troisième plus grand émetteur de cartes bancaires au monde derrière Visa et Mastercard. American Express cultive sa différence et propose des avantages très hauts de gamme
Platinum |
Gold |
Green |
AirFrance Platinum |
AirFrance Gold |
AirFrance Silver |
Blue |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Offre de Bienvenue | 150 € remboursés dès 1 000 € dépensés | 1ère année gratuite + 80 € remboursés dès 800 € dépensés | 1ère année gratuite + 10 000 points de fidélité offerts | 40 000 Miles + 60 Points d'Expérience | 1ère année gratuite + 15 000 Miles | 1ère année gratuite + 10 000 Miles | 1ère année gratuite + 6 000 Miles |
Conditions d'octroi | Justifier d'un revenu annuel brut de 65 000 € minimum | Justifier d'un revenu annuel brut de 35 000 € minimum | Justifier d'un revenu annuel brut de 20 000 € minimum | Justifier d'un revenu annuel brut de 65 000 € minimum | Justifier d'un revenu annuel brut de 35 000 € minimum | Justifier d'un revenu annuel brut de 20 000 € minimum | Justifier d'un revenu annuel brut de 20 000 € minimum |
Prix de la CB | 55 € / mois | 1ère année gratuite puis 15 € / mois | 95 € /an | 47,5 € / mois | 1ère année gratuite puis 13,75 € / mois | 1ère année gratuite puis offerte si la somme des montants dépensés atteint 10 000 € par an. 65 € /an sinon | 1ère année gratuite puis 5 € / mois |
Type de carte | Carte de paiement internationale à débit différé | Carte de paiement internationale à débit différé | Carte de paiement internationale à débit différé | Carte de paiement internationale à débit différé | Carte de paiement internationale à débit différé | Carte de paiement internationale à débit différé | Carte de paiement internationale à débit différé |
Paiements et Retraits | |||||||
Retraits Distributeur en euros et en devises | 2 % du montant avec un minimum de 3 € | 2 % du montant avec un minimum de 3 € | 2 % du montant avec un minimum de 3 € | 2 % du montant avec un minimum de 3 € | 2 % du montant avec un minimum de 3 € | 2 % du montant avec un minimum de 3 € | 2 % du montant avec un minimum de 3 € |
Paiement par carte en euros | Gratuits et Illimités | Gratuits et Illimités | Gratuits et Illimités | Gratuits et Illimités | Gratuits et Illimités | Gratuits et Illimités | Gratuits et Illimités |
Paiement par carte en devises | 2,8 % | 2,8 % | 2,8 % | 2,8 % | 2,8 % | 2,8 % | 2,8 % |
Cashback | 0,5 % de Cashback sur vos dépenses | 0,5 % de Cashback sur vos dépenses | 0,5 % de Cashback sur vos dépenses | 0,5 % de Cashback sur vos dépenses | 0,5 % de Cashback sur vos dépenses | 0,5 % de Cashback sur vos dépenses | 0,5 % de Cashback sur vos dépenses |
Accès aux Salons des Aéroports | Accès gratuit à plus de 1 200 salons d'aéroport | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Service Client | Conciergerie Platinum 24h/24, 7j/7 | 24h/24 et 7j/7 | 24h/24 et 7j/7 | Conciergerie Platinum 24h/24, 7j/7 | 24h/24 et 7j/7 | 24h/24 et 7j/7 | 24h/24 et 7j/7 |
Carte supplémentaire gratuite | Profitez d'une Carte Platinum supplémentaire gratuite à vie et jusqu'à 4 Cartes Gold gratuites | Profitez d'une Carte Gold supplémentaire gratuite à vie | Profitez d'une Carte Green supplémentaire gratuite à vie | Jusqu'à 5 cartes supplémentaires gratuites | Une carte supplémentaire gratuite | Une carte supplémentaire gratuite | Profitez d'une Carte Blue supplémentaire gratuite à vie |
Carte Perdue ou Volée | En cas de perte ou de vol, celle-ci est remplacée dans les 48h | En cas de perte ou de vol, celle-ci est remplacée dans les 48h | En cas de perte ou de vol, celle-ci est remplacée dans les 48h | En cas de perte ou de vol, celle-ci est remplacée dans les 48h | En cas de perte ou de vol, celle-ci est remplacée dans les 48h | En cas de perte ou de vol, celle-ci est remplacée dans les 48h | En cas de perte ou de vol, celle-ci est remplacée dans les 48h |
Miles | |||||||
Gains Miles Partenaires | ❌ | ❌ | ❌ | 20 Miles gagnés pour 10 € dépensés chez AirFrance, KLM, Hertz, Radisson Blue Hotels et magasins Printemps | 15 Miles gagnés pour 10 € dépensés chez AirFrance, KLM et Hertz | 10 Miles gagnés pour 10 € dépensés chez AirFrance, KLM et Hertz | ❌ |
Gains Miles | ❌ | ❌ | ❌ | 15 Miles gagnés pour 10 € dépensés chez les autres commerçants | 10 Miles gagnés pour 10 € dépensés chez les autres commerçants | 8 Miles gagnés pour 10 € dépensés chez les autres commerçants | ❌ |
Réduction chez Hertz | ❌ | ❌ | ❌ | Jusqu'à 15 % de réduction en France et en Europe Jusqu'à 5 % de réduction partout dans le monde |
Jusqu'à 15 % de réduction en France et en Europe Jusqu'à 5 % de réduction partout dans le monde |
Jusqu'à 15 % de réduction en France et en Europe Jusqu'à 5 % de réduction partout dans le monde |
❌ |
Validité des Miles | ❌ | ❌ | ❌ | Prolongée de 2 ans à chaque achat réalise avec la carte | Prolongée de 2 ans à chaque achat réalise avec la carte | Prolongée de 2 ans à chaque achat réalise avec la carte | ❌ |
Points d'Expérience | ❌ | ❌ | ❌ | Bonus annuel de 60 XP par an | Bonus annuel de 30 XP par an | Bonus annuel de 15 XP par an | ❌ |
Utilisation des Miles | ❌ | ❌ | ❌ | Transformez vos Miles en billets d'avion, nuits d'hôtel, locations de voiture | Transformez vos Miles en billets d'avion, nuits d'hôtel, locations de voiture | Transformez vos Miles en billets d'avion, nuits d'hôtel, locations de voiture | ❌ |
Share & Fly | ❌ | ❌ | ❌ | Regroupez tout ou partie de vos Miles et ceux de votre proche sur l'un de vos deux comptes Flying Blue | Regroupez tout ou partie de vos Miles et ceux de votre proche sur l'un de vos deux comptes Flying Blue | Regroupez tout ou partie de vos Miles et ceux de votre proche sur l'un de vos deux comptes Flying Blue | ❌ |
Platinum pour 2 | ❌ | ❌ | ❌ | Faites profiter un de vos proches de votre statut Flying Blue Platinum | ❌ | ❌ | ❌ |
Amazon Prime | Votre abonnement remboursé chaque année à hauteur de 69,9€ par an | Votre abonnement remboursé chaque année à hauteur de 69,9€ par an | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Assurance | |||||||
Garantie Retard de Transport | Jusqu'à 1 000 € par famille par retard pour les frais engagés (repas, rafraîchissements) | Jusqu'à 450 € par famille par retard pour les frais engagés (repas, rafraîchissements) | Jusqu'à 300 € par famille par retard pour les frais engagés (repas, rafraîchissements) | Jusqu'à 1 000 € par famille par retard pour les frais engagés (repas, rafraîchissements) | Jusqu'à 450 € par famille par retard pour les frais engagés (repas, rafraîchissements) | Jusqu'à 300 € par famille par retard pour les frais engagés (repas, rafraîchissements) | ❌ |
Garantie Retard de bagage | Jusqu'à 1 200 € par famille par retard pour les achats de première nécessité (vêtements, articles de toilette) | Jusqu'à 1 000 € par famille par retard pour les achats de première nécessité (vêtements, articles de toilette) | Jusqu'à 400 € par famille par retard pour les achats de première nécessité (vêtements, articles de toilette) | Jusqu'à 1 200 € par famille par retard pour les achats de première nécessité (vêtements, articles de toilette) | Jusqu'à 1 000 € par famille par retard pour les achats de première nécessité (vêtements, articles de toilette) | Jusqu'à 400 € par famille par retard pour les achats de première nécessité (vêtements, articles de toilette) | ❌ |
Garantie Protection des Achats | Jusqu'à 2 500 € en cas de détérioration accidentelle ou de vol | Jusqu'à 1 600 € en cas de détérioration accidentelle ou de vol | Jusqu'à 800 € en cas de détérioration accidentelle ou de vol | Jusqu'à 2 500 € en cas de détérioration accidentelle ou de vol | Jusqu'à 1 200 € en cas de détérioration accidentelle ou de vol | Jusqu'à 500 € en cas de détérioration accidentelle ou de vol | Jusqu'à 500 € en cas de détérioration accidentelle ou de vol |
Accidents de Voyage | Jusqu'à 310 000 € par assuré et évènement Jusqu'à 620 000 € par famille et évènement |
Jusqu'à 300 000 € par assuré et évènement Jusqu'à 600 000 € par famille et évènement |
Jusqu'à 15 000 € par assuré et évènement Jusqu'à 300 000 € par famille et évènement |
Jusqu'à 310 000 € par assuré et évènement Jusqu'à 620 000 € par famille et évènement |
Jusqu'à 200 000 € par assuré et évènement Jusqu'à 400 000 € par famille et évènement |
Jusqu'à 75 000 € par assuré et évènement Jusqu'à 15 000 € par famille et évènement |
Jusqu'à 75 000 € par assuré et évènement Jusqu'à 15 000 € par famille et évènement |
Garantie Annulation et Report Voyages | Jusqu'à 10 000 € par Assuré et par année civile en cas d'Altération de Santé Garantie survenant avant le départ du Voyage Garanti | Jusqu'à 7 000 € par famille et par année civile en cas d'Altération de Santé Garantie survenant avant le départ du Voyage Garanti | ❌ | Jusqu'à 10 000 € par Assuré et par année civile en cas d'Altération de Santé Garantie survenant avant le départ du Voyage Garanti | Jusqu'à 7 000 € par famille et par année civile en cas d'Altération de Santé Garantie survenant avant le départ du Voyage Garanti | ❌ | ❌ |
Garantie Véhicule de Location | Couvre le rachat de franchise aux frais réels en cas de vol ou dommages au véhicule | Couvre jusqu'à 75 000 € en cas de vol ou dommages au véhicule | ❌ | Couvre jusqu'à 100 000 € en cas de vol ou dommages au véhicule | Couvre jusqu'à 75 000 € en cas de vol ou dommages au véhicule | ❌ | ❌ |
Frais Médicaux à l'Etranger | Jusqu'à 2 000 000 € en complément de votre régime de prévoyance | Jusqu'à 5 000 € en complément de votre régime de prévoyance | ❌ | Jusqu'à 2 000 000 € en complément de votre régime de prévoyance | Jusqu'à 5 000 € en complément de votre régime de prévoyance | ❌ | ❌ |
Rapatriement | Jusqu'à 2 000 000 € par assuré et évènement | Jusqu'à 5 000 € par assuré et évènement | ❌ | Jusqu'à 2 000 000 € par assuré et évènement | Jusqu'à 5 000 € par assuré et évènement | ❌ | ❌ |
Assistance Juridique | Jusqu'à 25 000 € | Jusqu'à 15 000 € pour une avance de caution pénale Jusqu'à 1 000 € pour les honoraires d'un avocat |
Jusqu'à 15 000 € pour une avance de caution pénale Jusqu'à 1 000 € pour les honoraires d'un avocat |
Jusqu'à 10 000 € | Jusqu'à 15 000 € pour une avance de caution pénale Jusqu'à 1 000 € pour les honoraires d'un avocat |
Jusqu'à 15 000 € pour une avance de caution pénale Jusqu'à 1 000 € pour les honoraires d'un avocat |
Jusqu'à 15 000 € pour une avance de caution pénale Jusqu'à 1 000 € pour les honoraires d'un avocat |
Assistance Neige et Montagne | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Perte Effets Personnels | Jusqu'à 2 000 € d'indemnisation lors de vos démarches. Avance de fonds jusqu'à 3 000 € | Jusqu'à 3 000 € d'indemnisation en cas de perte ou vol d'espèces | Jusqu'à 3 000 € d'indemnisation en cas de perte ou vol d'espèces | Jusqu'à 1 000 € d'indemnisation lors de vos démarches. Avance de fonds jusqu'à 3 000 € | Jusqu'à 3 000 € d'indemnisation en cas de perte ou vol d'espèces | Jusqu'à 3 000 € d'indemnisation en cas de perte ou vol d'espèces | Jusqu'à 3 000 € d'indemnisation en cas de perte ou vol d'espèces |
Responsabilité Civile à l'Etranger | Jusqu'à 2 000 000 € par événemment pour les conséquences de Dommages Matériels ou Dommages Corporels causés aux Tiers | Jusqu'à 2 000 000 € par événemment pour les conséquences de Dommages Matériels ou Dommages Corporels causés aux Tiers | ❌ | Jusqu'à 2 000 000 € par événemment pour les conséquences de Dommages Matériels ou Dommages Corporels causés aux Tiers | Jusqu'à 2 000 000 € par événemment pour les conséquences de Dommages Matériels ou Dommages Corporels causés aux Tiers | ❌ | ❌ |
Le fonctionnement des cartes American Express est très différent des classiques Visa et Mastercard que vous connaissez davantage. En effet, lorsque vous réalisez des transactions avec votre carte American Express, ces dernières figurent sur votre espace client American Express mais sont débitées une fois par mois sur votre compte en banque. Vous n'avez pas à alimenter votre compte American Express car celui-ci est directement relié au compte bancaire que vous avez choisi à l'ouverture du compte.
Supposons que vous avez choisi d'être débité tous les 30 du mois. Vous réalisez normalement vos opérations avec votre carte American Express et pouvez consulter le détail de chaque opération sur votre espace client American Express. Le 30 de chaque mois, vous serez prélevé du montant total de vos dépenses sur votre compte en banque, en une seule fois.
Grâce au programme de fidélité Membership Rewards, vos achats sont récompensés. Ce système de cashback vous permet de cumuler des points que vous pouvez ensuite transformer. Le programme est très simple: 1 € dépensé par carte = 1 point et 1 000 points = 5 €. American Express vous permet donc de récupérer 0,5 % sur vos achats!
A première vue, ce taux de 0,5 % ne paraît pas si séduisant par rapport à Crypto.com qui offre jusqu'à 5 % sur tous vos achats. Mais détrompez-vous. American Express propose de nombreux avantages qui devraient vous plaire.
American Express propose deux univers de cartes. Les cartes American Express et les cartes Air France KLM - American Express
Les Cartes American Express :
Les cartes American Express vous proposent des offres et des services haut de gamme, communes à toutes les cartes:
Les Cartes Air France KLM - American Express :
Les cartes American Express vous proposent de nombreux services exclusifs, particulièrement appréciés des voyageurs. Flying Blue c'est le programme de fidélité d'Air France KLM. A chaque vol, les membres Flying Blue cumulent des Miles qu'ils peuvent transformer en billets d'avion.
Pour ouvrir un compte American Express, vous devez tout d'abord être agé de plus de 18 ans, détenir un compte bancaire en France et justifier d'un revenu annuel brut minimum. En effet, toutes les cartes bancaires American Express ne sont qu'accessibles en justifiant d'un revenu minimal.
Les cartes American Express sont donc uniquement accessibles si vous justifiez d'un revenu minimal supérieur à 20000 € brut annuel. Pour les cartes Air France KLM, notez que vous devez disposer d'un numéro de carte Flying Blue.
Pour faire la demande de votre carte bancaire American Express, vous devez avoir en main les documents suivants :
Les XP que vous accumulez déterminent votre statut Flying Blue. Vous devez cumuler un certain nombres de Points d'Expérience pour être éligible à chaque statut Flying Blue. Pour gagner des XP, vous devez effectuer des vols avec Air France, Aeroflot, Aerolíneas Argentinas, Aeromexico, Air Europa, China Airlines, China Eastern, Czech Airlines, Delta Air Lines, Garuda Indonesia, Kenya Airways, KLM, Korean Air, Middle East Airlines, Saudi Arabian Airlines, TAROM, Vietnam Airlines et Xiamen Air. Le nombre de points dépend de votre cabine et du type de vol que effectuez.
Voici les différents Status Flying Blue:
Silver: Gagnez 100 XP par an pour conserver ou passer au statut Silver
Gold: Gagnez 180 XP par an pour conserver ou passer au statut Gold
Platinum: Gagnez 300 XP par an pour conserver ou passer au statut Platinum
Les cartes American Express sont toutes à débit différé. C'est vous qui déterminez une date fixe de prélèvement chaque mois.
Notez que les cartes Gold, Gold AirFrance KLM, Silver AirFrance KLM et Blue sont gratuites la première année. A partir de la deuxième année, vous payez des frais de cotisation carte:
Platinum: 660 € par an
Gold: 180 € par an
Green: 95 € par an
Platinum AirFrance KLM: 570 € par an
Gold AirFrance KLM: 165 € par an
Silver AirFrance KLM: 65 € par an
Blue: 60 € par an
S'il y a bien un point négatif qu'il faut souligner des cartes American Express c'est bien les frais à l'étranger. Les retraits sont facturés 2 % avec un minimum de 3 € et les paiements à 2,8 %. Pour les clients de banques traditionnelles, c'est assez proche de ce que peuvent proposer ses banques où les commissions à l'étranger avoisinent les 2 %. Mais pour les clients des banques en ligne, habitués à la gratuité de la carte bancaire à l'étranger, sur les paiements et les retraits, ça peut être déroutant.