30 jours d'abonnements offerts à l'ouverture de votre compte Anytime
Anytime c'est une néobanque spécialisée dans les services aux professionnels. Filiale d'Orange Bank, Anytime s'adresse à tous les pros en proposant une offre sur-mesure qui répond à chacun de leurs besoins. Anytime c'est LA banque des pro qui s'adresse à tous les profils.
Aller sur le site Anytime
Pourquoi Anytime ? Je détaille tout cela dans la section qui suit.
Anytime facilite la gestion financière aux professionnels en proposant une large gamme de services leur permettant de gagner du temps au quotidien en automatisant les processus administratifs
Corporate | Business | Boost | Easy | Start | |
---|---|---|---|---|---|
Offre de Bienvenue | 10 € + 30 jours gratuits | 10 € + 30 jours gratuits | 10 € + 30 jours gratuits | 10 € + 30 jours gratuits | 10 € + 30 jours gratuits |
Tenue de compte | Abonnement annuel : 249 € / mois Abonnement mensuel : 380 € / mois |
Abonnement annuel : 99 € / mois Abonnement mensuel : 129 € / mois |
Abonnement annuel : 45 € / mois Abonnement mensuel : 69 € / mois |
Abonnement annuel : 19,5 € / mois Abonnement mensuel : 29,5 € / mois |
Abonnement annuel : 9,5 € / mois Abonnement mensuel : 14,5 € / mois |
Accès Utilisateurs | Illimité | Illimité | 5 accès au compte | 5 accès au compte | 1 accès au compte |
Nombre de Comptes | 20 sous-compte avec IBAN dédié - 10 € / mois par sous-compte en plus | 10 sous-compte avec IBAN dédié - 10 € / mois par sous-compte en plus | 5 sous-compte avec IBAN dédié - 10 € / mois par sous-compte en plus | 2 sous-compte avec IBAN dédié - 10 € / mois par sous-compte en plus | 1 sous-compte avec IBAN dédié |
2 en 1 - Un compte pro et un compte perso | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Nombre de cartes | 20 cartes - 5 € par carte supplémentaire | 10 cartes - 5 € par carte supplémentaire | 5 cartes - 5 € par carte supplémentaire | 3 cartes - pas de carte supplémentaire | 2 cartes - pas de carte supplémentaire |
Cartes Virtuelles | 750 cartes virtuelles pro - 1 € par carte supplémentaire | 500 cartes virtuelles pro - 1 € par carte supplémentaire | 300 cartes virtuelles pro - 1 € par carte supplémentaire | 200 cartes virtuelles pro - 1 € par carte supplémentaire | 50 cartes virtuelles pro - 1 € par carte supplémentaire |
Virements | |||||
Virements et Prélèvements | 1 000 virements gratuits par mois - 0,15 € au-delà | 500 virements gratuits par mois - 0,2 € au-delà | 200 virements gratuits par mois - 0,2 € au-delà | 100 virements gratuits par mois - 0,25 € au-delà | 20 virements gratuits par mois - 0,4 € au-delà |
Emission de Virements Internationaux | 0,70 % + 2,50 € pour GBP,USD,CAD | 0,75 % + 2,50 € pour GBP,USD,CAD | 0,80 % + 2,50 € pour GBP,USD,CAD | 0,80 % + 2,50 € pour GBP,USD,CAD | 0,90 % + 2,50 € pour GBP,USD,CAD |
Emission de Virements Internationaux | 1,65 % + 3,50 € dans d'autres devises | 1,70 % + 3,50 € dans d'autres devises | 1,75 % + 3,50 € dans d'autres devises | 1,75 % + 3,50 € dans d'autres devises | 1,85 % + 3,50 € dans d'autres devises |
Encaissement de chèques | 10 encaissements de chèque - 2 € par chèque supplémentaire | 8 encaissements de chèque - 2 € par chèque supplémentaire | 6 encaissements de chèque - 2 € par chèque supplémentaire | 4 encaissements de chèque - 2 € par chèque supplémentaire | 1 encaissement de chèque - 2 € par chèque supplémentaire |
Gestion | |||||
Editeur de factures et devis | Inclus dans le forfait | Inclus dans le forfait | Inclus dans le forfait | En option à 9,50 € / mois | En option à 9,50 € / mois |
Accès Comptable | 4 mois offerts puis 49 € / mois | 4 mois offerts puis 49 € / mois | 4 mois offerts puis 49 € / mois | 4 mois offerts puis 49 € / mois | En option à 49 € / mois |
Expert Comptable | 1 mois offert puis en option à 99 € / mois | 1 mois offert puis en option à 99 € / mois | 1 mois offert puis en option à 99 € / mois | 1 mois offert puis en option à 99 € / mois | En option à partir de 99 € / mois |
Assistant Fiscal | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Protection Juridique | Prise en charge des frais engagés à 100 % | Prise en charge des frais engagés à 50 % | Prise en charge des frais engagés à 30 % | Prise en charge des frais engagés à 30 % | Prise en charge des frais engagés à 10 % |
Attestation de Dépôt de Capital | 100 € l'attestation | 100 € l'attestation | 100 € l'attestation | 100 € l'attestation | 100 € l'attestation |
Création de la Société | 299 € | 299 € | 299 € | 299 € | ❌ |
Terminal de Paiement | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | 19 € le terminal + 1,5 % par transaction |
Photo des justificatifs des notes de frais | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 2 € par mois par utilisateur |
Service Client par Chat | Du lundi au vendredi, de 9h à 17h | Du lundi au vendredi, de 9h à 17h | Du lundi au vendredi, de 9h à 17h | Du lundi au vendredi, de 9h à 17h | Du lundi au vendredi, de 9h à 17h |
Service Client par Téléphone | VIP dédié : Du lundi au vendredi, de 8h30 à 20h Le samedi, de 9h à 17h |
VIP : Du lundi au vendredi, de 8h30 à 20h Le samedi, de 9h à 17h |
VIP : Du lundi au vendredi, de 8h30 à 20h Le samedi, de 9h à 17h |
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 20h Le samedi, de 9h à 17h |
Uniquement sur rendez-vous pour des cas d'urgence |
Revolution![]() |
Silver![]() |
Classic![]() |
|
---|---|---|---|
Offre de Bienvenue | 10 € + 30 jours gratuits | 10 € + 30 jours gratuits | 10 € + 30 jours gratuits |
Prix de la carte | 15 € / mois par carte | 5 € / mois par carte | Inclus dans tous les forfaits |
Retraits Distributeur | Gratuits et Illimités | Gratuits et Illimités | Gratuits et Illimités |
Plafond de retrait | 5 000 € / mois | 3 000 € / mois | 1 000 € / mois |
Paiements par carte en euros | Gratuits et Illimités | Gratuits et Illimités | Gratuits et Illimités |
Paiement par carte en devises | Gratuits et Illimités | 0,9 % | 1,8 % |
Plafonds de paiement | 65 000 € / mois | 45 000 € / mois | 10 000 € / mois |
Assurance | |||
Protection des moyens de paiement | ✅ | ✅ | ✅ |
Utilisation frauduleuse de la carte | Jusqu'à 3 000 € | Jusqu'à 3 000 € | Jusqu'à 3 000 € |
Utilisation abusive de la carte par un employé | Jusqu'à 3 000 € | Jusqu'à 3 000 € | Jusqu'à 3 000 € |
Protection des achats | ✅ | ✅ | ✅ |
Livraison non conforme ou non livraison | Jusqu'à 1 000 € | Jusqu'à 1 000 € | Jusqu'à 1 000 € |
Garantie Retard de Transport | Jusqu'à 50 € pour un retard de plus de 3h | Jusqu'à 25 € pour un retard de plus de 3h | ❌ |
Garantie Retard de bagage | Jusqu'à 500 € en cas de retard de plus de 6h | ❌ | ❌ |
Garantie Perte, Vol ou Détérioration de Bagages | Jusqu'à 750 € en cas de perte, vol ou détérioration des bagages personnels ou professionnels | ❌ | ❌ |
Garantie Modification ou Annulation de Voyage | Jusqu'à 1 000 € par Assuré et par année civile en cas d'Altération de Santé Garantie survenant avant le départ du Voyage Garanti | ❌ | ❌ |
Perte de documents de voyages | Jusqu'à 200 € | ❌ | ❌ |
Assurance médicale (frais médicaux étrangers) | Jusqu'à 300 000 € de frais médicaux d'urgence et de rapatriement | Jusqu'à 11 000 € de frais médicaux d'urgence et de rapatriement | ❌ |
Frais dentaires d'urgence | Jusqu'à 250 € | Jusqu'à 155 € | ❌ |
Garantie Responsabilité Civile | Jusqu'à 500 000 € | ❌ | ❌ |
Rachat franchise véhicule de location | Jusqu’à 3 000 € pour le rachat de franchise de la voiture de location utilisé par votre collaborateur. | ❌ | ❌ |
Couverture Juridique | Jusqu'à 15 000 € de frais juridiques | ❌ | ❌ |
Plus d'infos sur la carte | Voir l'offre |
Voir l'offre |
Voir l'offre |
Chez Anytime, il existe 4 types d'abonnements différents :
Le forfait Solo à 9,50 € / mois qui s'adresse aux indépendants, aux professions libérales et aux micro-entreprises
Le forfait Premium à 19,50 € / mois destiné aux professionnels, indépendants, libéraux ou entrepreneurs et associations
Le forfait Professionnel 99 € / mois dédiée aux entreprises (EURL, SASU, SARL, SCI, SA ou SAS) de 2 à 10 personnes, startups et associations
Le forfait Entreprise à 249 € / mois pour les entreprises de 10 à 250 employés
Anytime propose une ouverture de compte pour un large panel de professionnels et vous accompagne également lors de la création de votre société.
Micro-entreprises (auto-entrepreneur, indépendant, professions libérales..)
SA - Société Anonyme
SAS - Société par Actions Simplifiées
SASU - Société par Actions Simplifiées Unipersonnelle
SARL - Société à Responsabilité Limitée
EURL - Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
EI(RL) - Entrepreneur individuel à responsabilité limitée
SCI - Société Civile Immobilière
Associations
L'ouverture de votre compte Anytime prend en moyenne 10 petites minutes. Il suffit de remplir vos informations personnelles et professionnelles, d'ajouter une pièce d'identité et de procéder à la vérification vidéo pour que votre compte soit validé. Voici les étapes successives:
Vous rendre sur le site Anytime
Cliquer sur l’onglet "Ouvrir un compte"
Renseigner vos informations personnelles et professionnelles
Choisissez votre formule : Start, Easy, Boost, Business ou Corporate
Envoyez les pièces justificatives demandées au format numérique et réalisez votre vidéo d'authentification
Payer les frais de carte par virement bancaire
Effectuez un premier versement sur le compte Anytime
Vous êtes prêt à utiliser votre compte
Pour ouvrir votre compte Anytime, il vous suffit de réaliser une vidéo avec votre pièce d'identité en bon état et en cours de validité et de joindre les pièces justificatives suivantes à votre dossier:
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
Le numéro SIREN et le code APE de l'entreprise