Boursorama révolutionne le monde bancaire et compte aujourd'hui plus de 4,5 millions de clients. Elle propose des services très attractifs et des cartes bancaires haut de gamme défiant toute concurrence. Comment choisir entre la carte Visa Ultim, Visa Ultim Metal et Visa Welcome proposées par Boursorama? Comment choisir entre débit immédiat et débit différé? Quelles sont les différences entre les trois cartes proposées par Boursorama? Je détaille tout celà dans cet article. Commençons par un tableau comparatif des trois cartes bancaires de Boursorama: la carte Visa Welcome, Visa Ultim et Visa Ultim Métal.
Ultim Métal |
Ultim |
Welcome |
|
---|---|---|---|
Offre de Bienvenue | 40 € que je partage de ma prime parrain + votre abonnement Métal gratuit pendant 8 mois | 190 € ( 150 € + 40 € que je partage de ma prime parrain ) | 190 € ( 150 € + 40 € que je partage de ma prime parrain ) |
Conditions d'octroi | Sans conditions de revenus ou d'encours | Sans conditions de revenus ou d'encours | Sans conditions de revenus ou d'encours |
Prix de la CB | 9,9 € par mois | Gratuite sous réserve d'une utilisation par mois. 9 € / mois sinon | Gratuite sous réserve d'une utilisation par mois. 5 € / mois sinon |
Premier Versement | 500 € | 300 € | 50 € |
Type de carte | Carte à débit immédiat ou débit différé | Carte à débit immédiat ou débit différé | Carte à débit immédiat |
Paiements et Retraits | |||
Retraits Distributeur en euros | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
Retraits Distributeur en devises | Gratuits et illimités | 3 retraits gratuits par mois - 1,69 % au-delà | 1 gratuit/ mois - 1,69 % au-delà |
Plafond de retrait modulables | Jusqu'à 3 000 € / semaine | Jusqu'à 2 000 € / semaine | Jusqu'à 400 € / semaine |
Paiement par carte en devises | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
Plafonds de paiement modulables | Jusqu'à 5 000 € / mois | Jusqu'à 20 000 € / mois | Jusqu'à 5 000 € / mois |
Compte | |||
Découvert autorisé après 3 mois | Jusqu'à 10 000 € | Jusqu'à 2 500 € | Jusqu'à 1 000 € |
Délivrance d'un Chéquier | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Emission d'un virement international | Gratuit | 0,10 % du montant (20 € min.) | 0,10 % du montant (20 € min.) |
Réception d'un virement international | Gratuit | 0,10 % du montant (20 € min.) | 0,10 % du montant (20 € min.) |
Assurance | |||
Assurance des moyens de paiement | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Assurance Voyage | Assistance Visa Premier | Assistance Visa Premier | Assistance Visa Classic |
Garantie Retard de Transport | Jusqu'à 400 € par retard pour les frais engagés (repas, rafraîchissements) | Jusqu'à 400 € par retard pour les frais engagés (repas, rafraîchissements) | ❌ |
Garantie Retard de bagage | Jusqu'à 400 € par retard pour les achats de première nécessité (vêtements, articles de toilette) | Jusqu'à 400 € par retard pour les achats de première nécessité (vêtements, articles de toilette) | ❌ |
Garantie Perte, Vol ou Détérioration de Bagages | Jusqu'à 800 € par Bagage en cas de perte, de vol ou de détérioration de Bagages confiés à une Compagnie Aérienne ou à la SNCF | Jusqu'à 800 € par Bagage en cas de perte, de vol ou de détérioration de Bagages confiés à une Compagnie Aérienne ou à la SNCF | ❌ |
Garantie Modification ou Annulation de Voyage | Jusqu'à 5 000 € TTC par Assuré et par année civile en cas d'Altération de Santé Garantie survenant avant le départ du Voyage Garanti | Jusqu'à 5 000 € TTC par Assuré et par année civile en cas d'Altération de Santé Garantie survenant avant le départ du Voyage Garanti | ❌ |
Garantie Responsabilité Civile à l'Etranger | Jusqu'à 1 525 000 € par événemment pour les conséquences de Dommages Matériels ou Dommages Corporels causés aux Tiers | Jusqu'à 1 525 000 € par événemment pour les conséquences de Dommages Matériels ou Dommages Corporels causés aux Tiers | ❌ |
Assurance médicale (frais médicaux étrangers) | Franchise : 50 € Plafond : 155 000 € |
Franchise : 50 € Plafond : 155 000 € |
Franchise : 50 € Plafond : 11 000 € |
Garantie Décès / Invalidité | Jusqu'à 310 000 € par événemment pour les conséquences de Dommages Matériels ou Dommages Corporels causés aux Tiers | Jusqu'à 310 000 € par événemment pour les conséquences de Dommages Matériels ou Dommages Corporels causés aux Tiers | Jusqu'à 95 000 € par événemment pour les conséquences de Dommages Matériels ou Dommages Corporels causés aux Tiers |
Boursorama Protection Essentiel | Gratuit | En option à 0,99 € / mois | En option à 0,99 € / mois |
Boursorama Protection Premium | Gratuit | En option à 4,99 € / mois | En option à 4,99 € / mois |
Accès aux Salons des Aéroports | Gratuit en cas de retard du vol | Service non inclus | Service non inclus |
Détail de l'Assurance Voyage chez Boursorama suivant les différentes cartes
L'offre VISA Welcome et VISA Ultim exigent une opération mensuelle, sous peine d'être facturé d'une cotisation carte. Cette opération correspond simplement à une transaction carte, peu importe le montant. Acheter sa baguette à la boulangerie, recharcher son compte PayPal ou Amazon avec sa carte bancaire sont des opérations valables. Attention, un retrait au guichet n'est pas considéré comme une utilisation de carte.
L'astuce ❓ Programmer un rechargement automatique de votre compte Amazon ou PayPal une fois par mois, du montant souhaité. Le prélèvement par carte devient automatique et vous évitera de devoir y penser tous les mois.
Vous pouvez également ajouter votre carte à Lydia ou Verse et programmer un rechargement automatique de votre compte.
Vous devez regrouper plusieurs documents pour ouvrir votre compte chez Boursorama. Vous pourrez les envoyer directement sur la plateforme à l'ouverture de votre compte ou en cliquant sur le lien dédié qui vous sera envoyé par mail. Voici les documents à joindre lors de votre ouverture:
Je vous invite à consulter l'ensemble des pièces justificatives acceptées par Boursorama
La carte bancaire Visa Ultim Métal est la toute dernière carte haut de gamme lancée par Boursorama en décembre. C'est la carte la plus haut de gamme que propose Boursorama, à 9,9 € par mois. Destinée aux plus grand voyageurs, la carte Visa Ultim Métal offre des virements internationaux illimités et gratuits, des plafonds de paiements élevés, accès aux salons des aéroports en cas de retard de vol et des services d'assurance améliorés. Avec la carte Visa Ultim, les virements internationaux sont payants et les plafonds de paiements et retraits sont inférieurs à ceux proposés par la carte Visa Ultime Métal.
Le grand différentiel de la carte Visa Ultim Métal est la gratuité de son assurance "Boursorama Protection", payante si vous souscrivez à la carte Visa Ultim. Elle comprend la protection de :
Quelle est la différence entre une carte à débit immédiat et à débit différe ?
Pour obtenir la carte Visa Ultim Métal en débit différé, vous devez justifier de 2 500 euros de revenus mensuels, soit déposer un minimum de 5 000 euros sur ce compte ou sur un compte d’épargne de Boursorama.
La carte Visa Ultim reste, pour moi, le meilleur rapport qualité-prix; ou plutôt qualité vu qu'elle est entièrement gratuite. Certes, les virements internationaux sont facturés et vous n'avez que trois retraits gratuits à l'étranger par mois mais pour 9,9 € par mois, je pense que celà n'en vaut pas la peine. La carte Visa Ultim vous offre une Assurance Voyage Visa Premier, identique à celle offerte par la Visa Ultim Métal. Les plafonds de paiements et retraits sont modulables à tout moment, ce qui vous permet de voyager en toute tranquilité avec des plafonds plus souples.
En trois points, la carte Visa Ultim Métal se distingue par: